コード集合型(丸型補強)
光ファイバーケーブル
特注OK
全数検査
RoHS10対応

コード集合型(丸型補強)光ファイバーケーブルは、複数の光ファイバコードを集合しケーブル化したもので通常の敷設条件で使用できる光ファイバケーブルです。
ケーブル内にテンションメンバ(鋼線)を通すことで光ファイバー自身に引張張力が加わらない構造
大規模な施設(工場、ショッピングセンターなど)において屋内外の長距離配線時に最適
平型補強タイプ(2心)と比較して多芯(2心、4心、8心、12心、16心、24心)対応が可能 *
各種コネクタ(LC、SC、ST、FCなど)をラインナップ
* 心数やコア経の組み合わせによってはMOQが発生する場合もございます。詳細はお気軽にご相談下さい。
コード集合型(丸型補強)光ファイバーケーブル 仕様
コード集合型(丸型補強)光ファイバーケーブル
| マルチモードOM2 | マルチモードOM3 | マルチモードOM4 | シングルモード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア径 (μm)*1 |
50 | 9.2 | |||||
| クラッド径 (μm) |
125 | 125 | |||||
| 波長 (nm) |
850 | 1300 | 1310 | ||||
| 伝送損失 (dB/km) |
3.0以下 | 1.0以下 | 0.4以下 | ||||
| 伝送帯域 (MHz・km) |
500以上 | - | |||||
| 心数 | 2,4,8,12,16,24 | 2,4,8,12,16,24 | 2,4,8,12,24 | 2,4,8,12,16,24 | |||
*1 シングルモードは波長1310nmでのモードフィールド径を示します。
コード集合型(丸型補強)光ファイバーケーブル 仕様
コード集合型(丸型補強)光ファイバーケーブル 屋内用
<マルチモード OM2>
| 型番 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|
| ART2-DLC/DLC-50-100 | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 2心 OM2 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-50-100-4C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 4心 OM2 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-50-100-8C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 8心 OM2 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-50-100-12C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 12心 OM2 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-50-100-16C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 16心 OM2 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-50-100-24C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 24心 OM2 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
<マルチモード OM3>
| 型番 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|
| ART2-DLC/DLC-10G-50-100 | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 2心 OM3 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM3-100-4C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 4心 OM3 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM3-100-8C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 8心 OM3 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM3-100-12C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 12心 OM3 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM3-100-16C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 16心 OM3 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM3-100-24C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 24心 OM3 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
<マルチモード OM4>
| 型番 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|
| ART2-DLC/DLC-OM4-100 | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 2心 OM4 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM4-100-4C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 4心 OM4 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM4-100-8C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 8心 OM4 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM4-100-12C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 12心 OM4 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-OM4-100-24C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 24心 OM4 DLC/DLC 100m | 参考図面 |
<シングルモード>
| 型番 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|
| ART2-DLC/DLC-SM-100 | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 2心 シングルモード DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-SM-100-4C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 4心 シングルモード DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-SM-100-8C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 8心 シングルモード DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-SM-100-12C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 12心 シングルモード DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-SM-100-16C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 16心 シングルモード DLC/DLC 100m | 参考図面 |
| ART2-DLC/DLC-SM-100-24C | コード集合(丸型補強)ファイバーケーブル 24心 シングルモード DLC/DLC 100m | 参考図面 |
※ケーブルの長さはご指定ください。(上記は100mとなっておりますが、各長さに対応可能です)
※コネクタもLCやSC、FCやSTなど対応可能です。(STはRoHS10非対応)
※分岐長も特注可能です(0.6mが標準長です)