カテゴリ5e ロボットケーブル
カテゴリ5eロボットケーブルは、伝送速度1Gbpsに対応した屈曲性に優れた特殊な絶縁体と特殊な編組シールドにより高屈曲を実現した稼動部用のケーブルで、ロボットやFA機器などの屈曲性が要求される場合の用途に最適なケーブルです。
- 工場などにおいてロボットのアームやケーブルベヤなどの可動部への配線に最適
- 産業用の高速カメラと装置間に接続する画像伝送方式にも対応
- 耐油シースの採用により工場内でのケーブル敷設にも使用可能
カテゴリ5e ロボットケーブル 仕様
カテゴリ5e ロボットケーブル仕様A
導体 | 撚り線 AWG26 x 4対 0.4mm 0.12SQ相当 |
---|---|
配線タイプ | TIA/EIA-568B 準拠 |
シールド構造 | SF/UTP |
ケーブル外被 | 耐油PVC |
ケーブル外径 | Φ6.1mm(紺) |
特記事項 | 許容曲げ半径:25mm以上 最大長:60m以下 |
コネクタ | SPS688 |
耐屈曲仕様 ケーブル屈曲試験
U字折り返し試験
曲げ半径 | 50mm |
---|---|
移動速度 | 60往復/分 |
ストローク | 約500mm |
試験結果 | 1,000万回往復以上で断線無し |
上記結果は試験結果であり、保証値ではありません。
試験イメージ
左右屈曲試験
荷重 | 500g |
---|---|
屈曲角度 | 90度 |
速度 | 60往復/分 |
マンドレル径 | R25 |
試験結果 | 20万回以上で断線無し |
上記結果は試験結果であり、保証値ではありません。
試験イメージ
カテゴリ5e ロボットケーブル仕様B
導体 | 撚り線 AWG26 x 4対 0.4mm 0.12SQ相当 |
---|---|
配線タイプ | TIA/EIA-568B 準拠 |
シールド構造 | SF/UTP |
ケーブル外被 | 耐油PVC |
ケーブル外径 | Φ6.8mm(黒) |
屈曲データ | 90度R20 30万回 |
特記事項 | 耐屈曲性 最長40m以下 難燃 VW-1 |
コネクタ | <C5Ex-RT-BK-xx> Bel Stewart シールド付RJ45 <C5Ex-RT-BK2-xx> 日本製線 NSP524-S |
C5Ex-RT-BK-xx(コネクタ:Bel Stewart シールド付RJ45)は、2024年12月末で販売終了
コネクタ首元から10cm以内では屈曲しない様に設置・敷設して下さい。
コネクタ首元に負荷が掛かるとコネクタからケーブル被覆が抜ける、またはケーブル内部(芯線)が断線する可能性がありますのでご注意ください。
ストレート配線(568B)
クロス配線(568B)
カテゴリ5e ロボットケーブル 発注情報
仕様A 型番例
長さ | ケーブルカラー:紺(ケーブル仕様A) | |
---|---|---|
ストレート配線 | クロス配線 | |
1m | C5ES-RT-NV-01 | C5EX-RT-NV-01 |
10m | C5ES-RT-NV-10 | C5EX-RT-NV-10 |
特注長 | C5ES-RT-NV-** | C5EX-RT-NV-** |
特注長(**)入力例 0.5m=00.5、3m=03、15m=15
仕様B 型番例
長さ | ケーブルカラー:黒(ケーブル仕様B) 2024年12月末で販売終了 |
ケーブルカラー:黒(ケーブル仕様B) | ||
---|---|---|---|---|
ストレート配線 | クロス配線 | ストレート配線 | クロス配線 | |
1m | C5ES-RT-BK-01 | C5EX-RT-BK-01 | C5ES-RT-BK2-01 | C5EX-RT-BK2-01 |
10m | C5ES-RT-BK-10 | C5EX-RT-BK-10 | C5ES-RT-BK2-10 | C5EX-RT-BK2-10 |
特注長 | C5ES-RT-BK-** | C5EX-RT-BK-** | C5ES-RT-BK2-** | C5EX-RT-BK2-** |
特注長(**)入力例 0.5m=00.5、3m=03、15m=15
ケーブルに有償オプションにてラベルを作成・貼付することも可能です。
有償オプション 【ラベル/表示】について