OM3丸型補強光ケーブル
OM3丸型補強光ケーブルは、OM3に準拠した10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバーケーブルです。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応を前提として光ファイバーが製品化され、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が登場しOM3として定義されました。
- ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバー自身に引っ張り張力が直接加わらない構造
- 大規模な施設(工場、ショッピングセンターなど)において屋内の長距離配線(~300m)時に最適
- 平型補強タイプ(2心)と比較して丸型補強タイプは多心(2心、4心、6心、8心、12心、16心)対応が可能
OM3丸型補強光ケーブル 仕様
OM3丸型補強光ケーブル仕様
マルチモード | ||
---|---|---|
コア径(μm) | 50 | |
クラッド径(μm) | 125 | |
波長(nm) | 850 | 1300 |
伝送損失(dB/km) | 3.0以下 | 1.0以下 |
全モード励振帯域(MHz・km) | 1500以上 | 500以上 |
限定モード励振帯域(MHz・km) | 2000以上 | - |
OM3丸型補強光ケーブル 発注情報
DLC-DLCコネクタ 2心
型番 | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
ART2-DLC/DLC-10G-50-15 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DLC 50/125μm 15m | 参考図面 |
ART2-DLC/DLC-10G-50-30 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DLC 50/125μm 30m | |
ART2-DLC/DLC-10G-50-50 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DLC 50/125μm 50m | |
ART2-DLC/DLC-10G-50-100 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DLC 50/125μm 100m | |
ART2-DLC/DLC-10G-50-150 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DLC 50/125μm 150m |
DLC-DSCコネクタ 2心
型番 | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
ART2-DLC/DSC-10G-50-15 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DSC 50/125μm 15m | 参考図面 |
ART2-DLC/DSC-10G-50-30 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DSC 50/125μm 30m | |
ART2-DLC/DSC-10G-50-50 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DSC 50/125μm 50m | |
ART2-DLC/DSC-10G-50-100 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DSC 50/125μm 100m | |
ART2-DLC/DSC-10G-50-150 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DLC/DSC 50/125μm 150m |
DSC-DSCコネクタ 2心
型番 | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
ART2-DSC/DSC-10G-50-15 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DSC/DSC 50/125μm 15m | 参考図面 |
ART2-DSC/DSC-10G-50-30 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DSC/DSC 50/125μm 30m | |
ART2-DSC/DSC-10G-50-50 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DSC/DSC 50/125μm 50m | |
ART2-DSC/DSC-10G-50-100 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DSC/DSC 50/125μm 100m | |
ART2-DSC/DSC-10G-50-150 | OM3丸型補強光ケーブル 2心 DSC/DSC 50/125μm 150m |
心数が4心以上の場合は、型番の先頭が「ART2」→「ART」となります。
テンションメンバは、2心…FRP (ノンメタリック) 、4心以上…鋼線 (メタリック) になります。
4心以上でノンメタリックをご希望の場合はご相談下さい。