高屈曲光ケーブル 販売終了
- 工場の製造ラインなどにおいて、可動式カメラなどへの接続
- コネクタはDLC(Duplex LC)、DSC(Duplex SC)などが対応可能
- 特注長でのケーブル製作も可能
高屈曲光ケーブル 仕様
| マルチモード | ||
|---|---|---|
| コア径(μm) | 50 | |
| クラッド径(μm) | 125 | |
| 波長(nm) | 850 | 1300 |
| 伝送損失(dB/km) | 3.0以下 | 1.0以下 |
| 伝送帯域(MHz・km) | 500以上 | 600以上 |
| ケーブルカラー | 橙 | |
| ケーブル外被 | PVC | |
| ケーブル外径(mm) | 6.0 | |
| 許容曲げ半径 | 固定時:60mm以上 敷設時:90mm以上 |
|
| ケーブル使用温度範囲 | -20~60℃ | |
90度屈曲試験条件
| 荷重 | 500g |
|---|---|
| 屈曲角度 | 左右90度 |
| 速度 | 60回/分 |
| マンドレル径 | 半径60mm |
試験結果:1000万回以上
(上記は試験結果であり、保証値ではありません。)
屈曲試験イメージ
高屈曲光ケーブル 発注情報
| 型番 | コネクタ | 長さ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ARBT-DLC/DLC-50-03 | DLC-DLC | 3m | 販売終了 |
| ARBT-DLC/DLC-50-05 | DLC-DLC | 5m | |
| ARBT-DLC/DSC-50-03 | DLC-DSC | 3m | |
| ARBT-DLC/DSC-50-05 | DLC-DSC | 5m | |
| ARBT-DSC/DSC-50-03 | DSC-DSC | 3m | |
| ARBT-DSC/DSC-50-05 | DSC-DSC | 5m |
他のケーブル長やコネクタについてもお気軽にご相談下さい。