PRIケーブル
在庫あり
特注OK
全数検査
RoHS対応
RoHS10非対応
難燃対応
UL VW-1
PRIケーブル(INS1500ケーブル)はデジタル回線23B+D 1.5Mbps対応し、一般的にはルータ側にDsub15またはRJ45、DSU側にRJ48を接続します(必ず接続対象機器のインターフェース仕様をご確認下さい)。なお、INSネット1500は、NTTが提供するデジタル回線のサービス名です。
ルータ~DSU間の接続等に使用
各機器のコネクタ形状に合わせてRJ48(ISO 10173)、RJ45(ISO 8877)、Dsub15の組合せに対応
ノイズ対策や機器間の接続距離が長い場合にはシールド付ケーブルが選択可能
最大ケーブル長:50m
PRIケーブル 仕様
PRIケーブル コネクタ/ピン配線組み合わせ一覧
コネクタ | ストレート配線 | クロス配線 | 変換配線 | ケーブル | |
---|---|---|---|---|---|
RJ48 | RJ45 | 2ペア 撚り線 | |||
RJ48 | RJ48 | - | |||
RJ45 | RJ45 | ||||
RJ48 | Dsub15 | 2022年3月末で販売終了 |
2022年3月末で販売終了 |
- | |
RJ45 | Dsub15 | 2022年3月末で販売終了 |
2022年3月末で販売終了 |
- | |
RJ45 | Dsub15 | 2022年3月末で販売終了 |
2022年3月末で販売終了 |
- | |
Dsub15 | Dsub15 | 2022年3月末で販売終了 |
2022年3月末で販売終了 |
- |
PRIケーブル 被覆剥き後
ケーブル仕様
AWG24 TwistPair 2P | AWG24 TwistPair 2P シールド付 |
|
---|---|---|
導体 | 撚り線 AWG24 | 撚り線 AWG24 |
芯数 | 2対(4芯) | 2対(4芯) |
ケーブル外被 | 難燃PVC 白 | 難燃PVC 白 |
ケーブル外径 | φ4.4mm | φ5.2mm |
シールド | - | 横巻+ドレイン線 |
PRIケーブル 発注情報
PRIケーブル 型番一例(よくある組み合わせ)
型番 | 製品名 | 備考 |
---|---|---|
A15-PBS-00.3 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 30cm | 参考図面 |
A15-PBS-01 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 1m | |
A15-PBS-01.5 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 1.5m | |
A15-PBS-02 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 2m | |
A15-PBS-03 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 3m | |
A15-PBS-05 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 5m | |
A15-PBS-10 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 10m | |
A15-PBS-15 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 15m | |
A15-PBS-20 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 20m | |
A15-PBS-25 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 25m | |
A15-PBS-30 | PRIケーブル RJ48-RJ45 ストレート配線 30m | |
A15S-PBS-01.5 | PRIケーブル シールド付 RJ48-RJ45 ストレート配線 1.5m | 参考図面 |
A15S-PBS-03 | PRIケーブル シールド付 RJ48-RJ45 ストレート配線 3m | |
A15S-PBS-05 | PRIケーブル シールド付 RJ48-RJ45 ストレート配線 5m | |
A15S-PBS-10 | PRIケーブル シールド付 RJ48-RJ45 ストレート配線 10m | |
A15S-PBS-15 | PRIケーブル シールド付 RJ48-RJ45 ストレート配線 15m |
CHECK
ケーブルに有償オプションにてラベルを作成・貼付することも可能です。
有償オプション 【ラベル/表示】について