光デバイス メーカー対応一覧(Cisco Systems)
SFP
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
GLC-TE | CFORTH-SFP-T-D | N/A | Cu | 100m |
GLC-SX-MMD | CFORTH-SFP-SX-D | 850 | MMF | 550m |
GLC-LH-SMD | CFORTH-SFP-LX-D | 1310 | SMF | 10km |
GLC-ZX-SMD | CFORTH-SFP-ZX-D | 1550 | SMF | 70km |
BIDI-SFP
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
GLC-BX-D | CFORTH-SFP-34-10 | Tx1310/Rx1490 | SMF | 10km |
GLC-BX-U | CFORTH-SFP-43-10 | Tx1490/Rx1310 | SMF | 10km |
GLC-BX40-U-I | CFORTH-SFP-34-40 | Tx1310/Rx1490 | SMF | 40km |
GLC-BX40-DA-I | CFORTH-SFP-43-40 | Tx1490/Rx1310 | SMF | 40km |
GLC-BX40-U-I | CFORTH-SFP-35-40 | Tx1310/Rx1550 | SMF | 40km |
GLC-BX40-D-I | CFORTH-SFP-53-40 | Tx1550/Rx1310 | SMF | 40km |
GLC-BX80-U-I | CFORTH-SFP-45-80 | Tx1490/Rx1550 | SMF | 80km |
GLC-BX80-D-I | CFORTH-SFP-54-80 | Tx1550/Rx1490 | SMF | 80km |
表内のCISCO型番は、弊社製品を『対向利用』する事を想定した距離毎の相当品としてのご案内となります。
SFP+
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR | CFORTH-SFP+-10G-SR | 850 | MMF | 300m |
SFP-10G-LR | CFORTH-SFP+-10G-LR | 1310 | SMF | 10km |
SFP-10G-ER | CFORTH-SFP+-10G-ER | 1550 | SMF | 40km |
SFP-10G-ZR | CFORTH-SFP+-10G-ZR | 1550 | SMF | 80km |
SFP-H10GB-CU1M | CFORTH-SFP-H10GB-CU1M | N/A | DAC | 1m |
SFP-H10GB-CU3M | CFORTH-SFP-H10GB-CU3M | N/A | DAC | 3m |
SFP-H10GB-CU5M | CFORTH-SFP-H10GB-CU5M | N/A | DAC | 5m |
SFP-H10GB-ACU7M | CFORTH-SFP-H10GB-ACU7M | N/A | DAC | 7m |
SFP-H10GB-ACU10M | CFORTH-SFP-H10GB-ACU10M | N/A | DAC | 10m |
SFP-10G-AOC1M | CFORTH-SFP-H10GB-AOC1M | N/A | AOC | 1m |
SFP-10G-AOC2M | CFORTH-SFP-H10GB-AOC2M | N/A | AOC | 2m |
SFP-10G-AOC3M | CFORTH-SFP-H10GB-AOC3M | N/A | AOC | 3m |
SFP-10G-AOC5M | CFORTH-SFP-H10GB-AOC5M | N/A | AOC | 5m |
SFP-10G-AOC7M | CFORTH-SFP-H10GB-AOC7M | N/A | AOC | 7m |
SFP-10G-AOC10M | CFORTH-SFP-H10GB-AOC10M | N/A | AOC | 10m |
BIDI-SFP+
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
SFP-10G-BXU-I | CFORTH-SFP+-23-10 | Tx1270/Rx1330 | SMF | 10km |
SFP-10G-BXD-I | CFORTH-SFP+-32-10 | Tx1330/Rx1270 | SMF | 10km |
SFP-10G-BX40U-I | CFORTH-SFP+-23-40 | Tx1270/Rx1330 | SMF | 40km |
SFP-10G-BX40D-I | CFORTH-SFP+-32-40 | Tx1330/Rx1270 | SMF | 40km |
表内のCISCO型番は、弊社製品を『対向利用』する事を想定した距離毎の相当品としてのご案内となります。
SFP28
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
SFP-25G-SR-S | CFORTH-SFP28-25G-SR | 850 | MMF | 100m |
SFP-10/25G-LR-S | CFORTH-SFP28-25G-LR | 1310 | SMF | 10km |
SFP-H25G-CU1M | CFORTH-SFP28-H25G-CU1M | N/A | DAC | 1m |
SFP-H25G-CU2M | CFORTH-SFP28-H25G-CU2M | N/A | DAC | 2m |
SFP-H25G-CU3M | CFORTH-SFP28-H25G-CU3M | N/A | DAC | 3m |
SFP-H25G-CU5M | CFORTH-SFP28-H25G-CU5M | N/A | DAC | 5m |
QSFP
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
QSFP-40G-SR4 | CFORTH-QSFP-40G-SR4 | 850 | MMF | 150m |
QSFP-40G-LR4 | CFORTH-QSFP-40G-LR4 | 1310 | SMF | 10km |
QSFP-H40G-CU1M | CFORTH-QSFP-H40G-CU1M | N/A | DAC | 1m |
QSFP-H40G-CU2M | CFORTH-QSFP-H40G-CU2M | N/A | DAC | 2m |
QSFP-H40G-CU3M | CFORTH-QSFP-H40G-CU3M | N/A | DAC | 3m |
QSFP-H40G-CU5M | CFORTH-QSFP-H40G-CU5M | N/A | DAC | 5m |
QSFP-4SFP10-CU0-5 | CFORTH-QSFP/4SFP+-CU05M | N/A | Breakout DAC | 0.5m |
QSFP-4SFP10G-CU1M | CFORTH-QSFP/4SFP+-CU1M | N/A | Breakout DAC | 1m |
QSFP-4SFP10G-CU2M | CFORTH-QSFP/4SFP+-CU2M | N/A | Breakout DAC | 2m |
QSFP-4SFP10G-CU3M | CFORTH-QSFP/4SFP+-CU3M | N/A | Breakout DAC | 3m |
QSFP-4SFP10G-CU4M | CFORTH-QSFP/4SFP+-CU4M | N/A | Breakout DAC | 4m |
QSFP-4SFP10G-CU5M | CFORTH-QSFP/4SFP+-CU5M | N/A | Breakout DAC | 5m |
QSFP-4x10G-AC7M | CFORTH-QSFP/4SFP+-ACU7M | N/A | Breakout DAC | 7m |
QSFP-4x10G-AC10M | CFORTH-QSFP/4SFP+-ACU10M | N/A | Breakout DAC | 10m |
QSFP-H40G-AOC1M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC1M | N/A | AOC | 1m |
QSFP-H40G-AOC2M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC2M | N/A | AOC | 2m |
QSFP-H40G-AOC3M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC3M | N/A | AOC | 3m |
QSFP-H40G-AOC5M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC5M | N/A | AOC | 5m |
QSFP-H40G-AOC7M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC7M | N/A | AOC | 7m |
QSFP-H40G-AOC10M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC10M | N/A | AOC | 10m |
QSFP-H40G-AOC15M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC15M | N/A | AOC | 15m |
QSFP-H40G-AOC20M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC20M | N/A | AOC | 20m |
QSFP-H40G-AOC25M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC25M | N/A | AOC | 25m |
QSFP-H40G-AOC30M | CFORTH-QSFP-H40G-AOC30M | N/A | AOC | 30m |
QSFP-4X10G-AOC1M | CFORTH-QSFP/4SFP+-AOC1M | N/A | Breakout AOC | 1m |
QSFP-4X10G-AOC2M | CFORTH-QSFP/4SFP+-AOC2M | N/A | Breakout AOC | 2m |
QSFP-4X10G-AOC3M | CFORTH-QSFP/4SFP+-AOC3M | N/A | Breakout AOC | 3m |
QSFP-4X10G-AOC5M | CFORTH-QSFP/4SFP+-AOC5M | N/A | Breakout AOC | 5m |
QSFP-4X10G-AOC7M | CFORTH-QSFP/4SFP+-AOC7M | N/A | Breakout AOC | 7m |
QSFP-4X10G-AOC10M | CFORTH-QSFP/4SFP+-AOC10M | N/A | Breakout AOC | 10m |
QSFP28
メーカー型番 | エイム電子型番 | 波長(nm) | メディアタイプ | 距離 |
---|---|---|---|---|
QSFP-100G-SR4-S | CFORTH-QSFP28-100G-SR4 | 850 | MMF | 100m |
QSFP-100G-LR4-S | CFORTH-QSFP28-100G-LR4 | 1310 | SMF | 10km |
QSFP-100G-CU1M | CFORTH-QSFP28-100G-CU1M | N/A | DAC | 1m |
QSFP-100G-CU2M | CFORTH-QSFP28-100G-CU2M | N/A | DAC | 2m |
QSFP-100G-CU3M | CFORTH-QSFP28-100G-CU3M | N/A | DAC | 3m |
QSFP-100G-CU5M | CFORTH-QSFP28-100G-CU5M | N/A | DAC | 5m |
QSFP-4SFP25G-CU1M | CFORTH-QSFP28/4SFP28-CU1M | N/A | Breakout DAC | 1m |
QSFP-4SFP25G-CU2M | CFORTH-QSFP28/4SFP28-CU2M | N/A | Breakout DAC | 2m |
QSFP-4SFP25G-CU3M | CFORTH-QSFP28/4SFP28-CU3M | N/A | Breakout DAC | 3m |
トラブルシューティング(実機に接続しても認識しない場合)
該当ネットワーク機器は、メーカー純正の光デバイスをサポートしておりますでしょうか?
ケース1…ソフトウェアのバージョンが対応していない場合
Cisco Systems社製 WS-C3750-24TSでGLC-Tを使用する場合のIOSバージョンは12.1.(14)EA1以上が必要です。
ケース2…ハードウェアが対応していない場合
Alaxala製 AX3640S-24SWではSFP-T(T)をサポートしておりますが、AX3640S-24TWではサポートしておりません。
弊社の光トランシーバは、各メーカーの純正光トランシーバのサポートに準じております。
ご不明な場合は弊社光デバイス品を事前に貸し出すことも可能ですのでお客様環境にてご検証下さい。
弊社光デバイス品を事前に貸し出すことも可能です。お客様環境にてご検証下さい。
検証サンプルのご依頼は貸出依頼表に必要事項をご記入の上、メールまたはFAX:046-256-5851にてお願いします。(メールの場合は事前にお問い合わせフォームより「サンプルを借りたいので貸出依頼表の送付先を教えて欲しい」とご連絡下さい。)