JIS(ISO)とTIAの性能規定の比較
平衡ケーブル配線において、TIA規格では配線と配線要素の性能規定はどちらも「カテゴリ」で分類されているのに対し、JIS規格では配線の性能規定は「クラス」、配線要素の性能規定は「カテゴリ」で分類されています。
| 周波数(MHz) | 配線 (チャネル、パーマネントリンク) |
配線要素 (ケーブル、通信アウトレット) |
||
|---|---|---|---|---|
| JIS規格 | TIA規格 | JIS規格 | TIA規格 | |
| ~0.1 | クラスA | - | - | - |
| ~1 | クラスB | - | - | - |
| ~16 | クラスC | カテゴリ3 | - | カテゴリ3 |
| ~100 | クラスD | カテゴリ5e | カテゴリ5 | カテゴリ5e |
| ~250 | クラスE | カテゴリ6 | カテゴリ6 | カテゴリ6 |
| ~500 | クラスEA | カテゴリ7 | カテゴリ7 | カテゴリ7 |
| ~600 | クラスF | - | カテゴリ7 | - |
| ~1000 | クラスFA | - | カテゴリ7A | - |
| ~2000 | クラスⅠ、Ⅱ | カテゴリ8 | カテゴリ8.1、8.2 | カテゴリ8 |
※JIS=JIS X 5150 2 及び ISO/IEC 11801
※TIA=ANSI/TIA 568シリーズ